Категории
Фильтр
- Расход воздуха
- Вентиляторы канальные круглые
- Расход воздуха
184 м3 час (+1)
200 м3 час (+1)
203 м3 час (+1)
250 м3 час (+1)
266 м3 час (+1)
300 м3 час (+1)
340 м3 час (+1)
352 м3 час (+1)
360 м3 час (+1)
430 м3 час (+1)
440 м³/ч (+1)
460 м3 час (+1)
488 м3 час (+2)
500 м3 час (+1)
630 м3 час (+1)
690 м3 час (+1)
770 м3 час (+2)
776 м3 час (+1)
780 м3 час (+1)
810 м3 час (+1)
820 м3 час (+1)
890 м3 час (+1)
900 м3 час (+1)
910 м3 час (+1)
920 м3 час (+1)
961 м3 час (+1)
968 м3 час (+1)
1120 м3 час (+1)
1190 м3 час (+1)
1249 м3 час (+1)
1325 м3 час (+1)
1330 м3 час (+1)
1415 м3 час (+1)
1425 м3 час (+1)
1625 м3 час (+1)
1710 м3 час (+1)
1728 м3 час (+1)
1740 м3 час (+1)
1770 м3 час (+1)
1985 м3 час (+1)
2135 м3 час (+2)
2200 м3 час (+1)
2360 м3 час (+2)
2580 м3 час (+1)
2765 м3 час (+1)
3000 м3 час (+1)
3440 м3 час (+1)
3510 м3 час (+1)
3900 м3 час (+1)
4150 м3 час (+2)
4200 м3 час (+1)
4440 м3 час (+1)
4700 м3 час (+1)
4900 м3 час (+1)
4940 м3 час (+1)
5210 м3 час (+1)
5900 м3 час (+2)
6800 м3 час (+1)
6950 м3 час (+1)
7000 м3 час (+1)
8000 м3 час (+2)
8500 м3 час (+2)
9500 м3 час (+1)
9550 м3 час (+1)
10000 м3 час (+1)
13940 м3 час (+1)
15000 м3 час (+1)
19000 м3 час (+1)
- Внешнее статическое давление
- Энергопотребление
- Приточно вытяжная установка Mitsubishi
(23-11-2017)
- Монтаж вентиляции на производстве печатной продукции
(18-11-2017)
- Монтаж твердотопливного котла
(16-11-2017)
- Закладка кондиционера, монтаж в 2 этапа
(26-10-2017)
- Инверторные кондиционеры
(26-10-2017)
- ColdAir »
- Вентиляция »
- Вентиляторы »
- 778 м3 час
Вентиляторы
Сортировка по: цене | наименованию
(Код товара: 719)
- Вентиляторы канальные круглые:
- Systemair;
- Расход воздуха:
- 778 м3 час;
- Внешнее статическое давление :
- 150 Па;
- Энергопотребление:
- 0.103 кВт;
4 928 грн.